Close-коды WebSocket
Введите код из события close. Получите его значение, документ, который его определяет, и обычные причины.
Всё считается в вашем браузере. Ни введённый текст, ни открытый файл не уходят на сервер.
Спецификация: RFC 6455 § 7.4IANA WebSocket Close Code Number Registry
Любое число. Close-коды занимают диапазон от 1000 до 4999.
Все коды от 1000 до 1015
| Код | Название | Что означает | По сети |
|---|---|---|---|
| 1000 | Normal Closure | Соединение закрылось так, как задумано. Обе стороны закончили работу. | да |
| 1001 | Going Away | Одна из сторон завершает работу: страница выгружается или сервер останавливается. | да |
| 1002 | Protocol Error | Кадр нарушил протокол WebSocket. Дальше читать поток нельзя, поэтому соединение закрывают. | да |
| 1003 | Unsupported Data | Сторона понимает тип данных, но не принимает его. Например, сервер работает только с текстом, а пришли двоичные данные. | да |
| 1004 | Reserved | Зарезервирован, значение ему не назначено. В старых черновиках он означал «кадр слишком большой», сейчас эту роль исполняет 1009. | нет |
| 1005 | No Status Received | Close-кадр пришёл, но без кода статуса. API подставляет 1005, чтобы поле не осталось пустым. | нет |
| 1006 | Abnormal Closure | Close-кадра не было, соединение просто пропало. О причине код не говорит ничего. | нет |
| 1007 | Invalid Frame Payload Data | Данные не соответствуют типу кадра. Чаще всего в текстовом кадре лежит не UTF‑8. | да |
| 1008 | Policy Violation | Сообщение нарушило правило приложения, и более точного кода для него нет. Это общее «так нельзя». | да |
| 1009 | Message Too Big | Сообщение больше, чем другая сторона готова обработать. | да |
| 1010 | Mandatory Extension | Клиент попросил расширение, сервер его не согласовал, и клиент закрывает соединение. Этот код отправляет только клиент: сервер вместо этого обрывает рукопожатие. | да |
| 1011 | Internal Error | Сервер столкнулся с непредвиденным условием и не может выполнить запрос. Это аналог 500 в HTTP. | да |
| 1012 | Service Restart | Сервер перезапускается. Переподключитесь, но сначала подождите. | да |
| 1013 | Try Again Later | Сервер не может принять соединение прямо сейчас: он перегружен или ограничивает подключения. | да |
| 1014 | Bad Gateway | Шлюз или прокси получил недопустимый ответ от сервера за ним. Это аналог 502 в HTTP. | да |
| 1015 | TLS Handshake | Рукопожатие TLS не удалось. Браузеры этот код не используют: они сообщают 1006. | нет |
Диапазоны
- 1000–2999
- Принадлежит протоколу и реестру IANA. Своё сюда писать нельзя, а браузер откажется отправить отсюда любой код, кроме 1000.
- 3000–3999
- Библиотеки, фреймворки и приложения, с регистрацией в IANA. Значение смотрите в документации того, кто прислал код.
- 4000–4999
- Частное использование. Значение задаёте вы, регистрировать не нужно.
Хотите увидеть больше?
Посмотреть в Solpuga